﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-05-27 Monte Aquila da F. Cerreto\dati\2026-05-27 Monte Aquila da F. Cerreto

Data Traccia 1:    27 mag 2026
Data Traccia 2:    27 mag 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2495,24      2499,22                   2497,23
Altezza minima                 1113,25      1102,19                   1107,72
Dislivello                     1381,98      1397,04                   1389,51
Salita accumulata              1650,09      1725,83                   1687,96
Discesa accumulata            -1643,51     -1712,42                  -1677,96
Distanza percorsa                19,64        20,38                     20,01
Media oraria                      2,44         2,54                      2,49
Ora di partenza               07:46:33     07:46:57             
Ora a max. altitudine         12:58:35     13:04:12             
Ora di arrivo                 15:48:59     15:48:47             
Durata salita                 05:12:02     05:17:14                  05:14:38
Durata totale escursione      08:02:25     08:01:49                  08:02:07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,30     00:18:10        1,00         3,59     00:16:43                                      
        2,00         2,20     00:27:13        2,00         2,34     00:25:39                                      
        3,01         2,07     00:28:56        3,00         2,01     00:29:48                                      
        4,00         2,53     00:23:41        4,00         2,75     00:21:47                                      
        5,01         2,48     00:24:09        5,00         2,46     00:24:22                                      
        6,01         3,32     00:18:03        6,00         3,45     00:17:21                                      
        7,01         1,71     00:35:11        7,00         2,12     00:28:21                                      
        8,00         1,49     00:40:15        8,00         1,66     00:36:13                                      
        9,01         2,14     00:28:04        9,00         1,78     00:33:45                                      
       10,00         2,44     00:24:35       10,00         2,47     00:24:19                                      
       11,00         2,49     00:24:07       11,00         2,75     00:21:49                                      
       12,00         1,70     00:35:21       12,00         1,54     00:38:54                                      
       13,01         2,42     00:24:45       13,00         3,93     00:15:16                                      
       14,01         2,63     00:22:49       14,00         2,13     00:28:13                                      
       15,00         2,86     00:20:59       15,00         2,64     00:22:42                                      
       16,01         3,55     00:16:53       16,00         3,14     00:19:07                                      
       17,01         3,58     00:16:45       17,00         3,79     00:15:49                                      
       18,00         2,93     00:20:28       18,00         3,19     00:18:48                                      
       19,01         2,77     00:21:41       19,00         3,29     00:18:13                                      
       19,64         3,70     00:10:11       20,00         3,01     00:19:54                                      
                                             20,38         5,03     00:04:33                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       137,15         2,31        1,00       121,24         0,00                                      
        2,00       270,79         0,00        2,00       263,88         0,00                                      
        3,01       183,67         1,27        3,00       212,34         0,00                                      
        4,00       197,83         0,62        4,00       180,66         1,88                                      
        5,01        83,61        49,77        5,00       120,66        11,98                                      
        6,01         2,46        55,25        6,00         3,28       105,65                                      
        7,01       245,18         0,54        7,00       158,91         6,75                                      
        8,00       183,39         0,06        8,00       188,62         0,00                                      
        9,01       108,44        28,46        9,00       162,20        24,64                                      
       10,00        43,59        87,77       10,00        74,14        50,49                                      
       11,00       143,05        12,69       11,00        76,10        75,19                                      
       12,00        21,34       102,52       12,00       119,75        28,21                                      
       13,01        19,86       129,41       13,00         6,26       151,28                                      
       14,01         0,07       105,11       14,00        23,41       127,95                                      
       15,00         0,08       145,11       15,00         2,42        96,90                                      
       16,01         7,31       206,10       16,00         0,00       219,90                                      
       17,01         0,00       166,10       17,00         8,88       175,78                                      
       18,00         0,04       240,70       18,00         2,40       168,74                                      
       19,01         0,00       265,65       19,00         0,00       247,64                                      
       19,64         2,25        44,06       20,00         0,00       193,50                                      
                                             20,38         0,69        25,94                                      
                                                                                                                  
